因子分析报告: total_mv
生成时间: 2026-05-27 08:56
→ 查看回测报告
单因子分层分析
IC 统计
| 周期 | IC均值 | IC标准差 | IR | 正占比 |
|---|
| 1D | -0.0154 | 0.2290 | -0.067 | 46.4% |
| 5D | -0.0150 | 0.2273 | -0.066 | 46.9% |
| 20D | -0.0115 | 0.2246 | -0.051 | 47.4% |
分组单调性检验
| 周期 | 单调得分 | Spread(Q10-Q1) |
|---|
| 1 | 50% | -0.0001 |
| 2 | 50% | 0.0000 |
| 3 | 50% | 0.0000 |
| 4 | 0% | -0.0000 |
| 5 | 100% | 0.0001 |
| 6 | 50% | 0.0001 |
| 7 | 100% | 0.0000 |
| 8 | 50% | 0.0000 |
| 9 | 50% | -0.0000 |
| 10 | 50% | 0.0000 |


因子截面相关分析
| total_mv | circ_mv | turnover_rate | pe_ttm | pb | dv_ratio |
|---|
| total_mv | 1.000 | 0.983 | -0.355 | -0.299 | -0.005 | 0.217 |
| circ_mv | 0.983 | 1.000 | -0.374 | -0.294 | -0.011 | 0.218 |
| turnover_rate | -0.355 | -0.374 | 1.000 | 0.327 | 0.264 | -0.357 |
| pe_ttm | -0.299 | -0.294 | 0.327 | 1.000 | 0.433 | -0.577 |
| pb | -0.005 | -0.011 | 0.264 | 0.433 | 1.000 | -0.378 |
| dv_ratio | 0.217 | 0.218 | -0.357 | -0.577 | -0.378 | 1.000 |

IC 相关性分析
| 因子对 | IC相关 | 同向占比 | 解读 |
|---|
| total_mv x circ_mv | 0.9849 | 97.9% | ⚠️ 高度重叠 |
| total_mv x turnover_rate | -0.6077 | 33.1% | ⚠️ 高度重叠 |
| total_mv x pe_ttm | -0.6373 | 29.9% | ⚠️ 高度重叠 |
| total_mv x pb | -0.1922 | 43.3% | ✅ 相对独立 |
| total_mv x dv_ratio | 0.7292 | 75.6% | ⚠️ 高度重叠 |
因子正交化分析
| 步骤 | 控制因子 | IC均值 | IR | R² |
|---|
| Step 0 | 原始(total_mv) | -0.0157 | -0.069 | 0.0000 |
| Step 1 | +[turnover_rate] | -0.0577 | -0.336 | 0.0078 |

Fama-MacBeth 因子收益
| 周期 | 因子收益均值 | t值 | 显著性 |
|---|
| 1D | -0.00015 | -0.023 | |
| 5D | -0.00016 | -0.024 | |
| 20D | -0.00014 | -0.022 | |
因子稳定性分析
- 自相关均值: 0.9997 (✅ 高稳定性)
- 日衰减速率: 0.0003
- 半衰期: ≈2049 交易日
行业中性化分析
- 涉及行业数: 110
- 中性化后多空收益: 0.00014
- t值: 0.018
- ❌ 行业中性后因子失去预测力(收益主要来自行业配置)
结论
- IC 分析: 因子在周期 1D 上 IR 最高 (-0.067),预测力最强
- 单调性: 周期 5 分组单调性最好 (100%)
- Fama-MacBeth: 因子收益在周期 1 上 不显著 (t=0.00)
- 因子稳定性: 自相关 1.000, 半衰期≈2049天
- 行业独立性: 行业中性后预测力下降,收益部分来自行业暴露
- 独立性检验: 控制其他因子后,纯 total_mv 的 IC 衰减了 267.1%,说明该因子的盈利中大部分被其他因子解释
报告由 XM Finance 量化框架自动生成