回测报告
生成时间: 2026-05-27 08:56
→ 查看因子分析报告 · 查看归因分析报告
因子配置: {"total_mv": {"weight": 1.0, "direction": "descending"}}
收益指标
| 指标 | 值 |
|---|
| 总收益率 | -58.03% |
| 年化收益率 | -23.50% |
| 年化波动率 | 63.44% |
| 夏普比率 | -0.402 |
| Sortino 比率 | -0.441 |
| Calmar 比率 | -0.314 |

回撤分析
| 指标 | 值 |
|---|
| 最大回撤 | -81.32% |
| 回撤区间 | 2026-05-20 ~ 2026-05-22 |
| 回撤持续期 | 3 天 |

基准对比(沪深300)
| 指标 | 策略 | 基准 |
|---|
| 总收益 | -58.03% | 23.03% |
| 年化波动 | 63.44% | 16.92% |
| 超额收益 | -30.10% | |
| Alpha | -0.1213 | |
| Beta | 0.7791 | |
| 信息比率 | -0.216 | |
胜率统计
| 指标 | 值 |
|---|
| 交易日数 | 817 |
| 日胜率 | 53.61% |
| 月胜率 | 58.54% |
| 最好日 | 60.04% |
| 最差日 | -51.46% |
| VaR(95%) | -4.30% |
| CVaR(95%) | -9.19% |

交易统计
| 指标 | 值 |
|---|
| 总交易次数 | 6754 |
| 总佣金 | 26717.78 |
| 总印花税 | 66567.81 |
| 年均换手率 | 10488.13% |

总结
- ⚠️ 策略在回测期间表现不佳,建议优化因子组合
- ⚠️ 最大回撤 -81.32% 较大,需关注风控
- 纯高股息策略在测试期内跑输无风险利率,需要结合更多信号
报告由 XM Finance 量化框架自动生成
分等分回测对比
将全市场按因子得分分为 10 等分,每等分选 20 只分别回测:
| 等分 | 总收益 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 |
|---|
| Q1 | -57.84% | -23.39% | -0.36 | -83.06% |
| Q2 | -6.46% | -2.04% | -0.07 | -56.92% |
| Q3 | -32.18% | -11.29% | -0.38 | -48.25% |
| Q4 | -22.16% | -7.44% | -0.27 | -52.64% |
| Q5 | -56.05% | -22.40% | -0.78 | -60.24% |
| Q6 | -44.05% | -16.40% | -0.61 | -60.83% |
| Q7 | -35.07% | -12.47% | -0.50 | -51.61% |
| Q8 | -49.55% | -19.02% | -0.73 | -63.39% |
| Q9 | -35.51% | -12.66% | -0.56 | -43.41% |
| Q10 | -52.08% | -20.30% | -0.96 | -53.09% |

双向验证结论: Q1(高分)收益 -57.84% < Q10(低分) -52.08%,因子选股与得分方向相悖 ⚠️