回测报告
生成时间: 2026-05-15 20:46
因子配置: {"dv_ttm": {"weight": 1.0, "direction": "ascending"}}
收益指标
| 指标 | 值 |
|---|
| 总收益率 | 20.74% |
| 年化收益率 | 6.12% |
| 年化波动率 | 20.64% |
| 夏普比率 | 0.199 |
| Sortino 比率 | 0.257 |
| Calmar 比率 | 0.159 |
回撤分析
| 指标 | 值 |
|---|
| 最大回撤 | -25.96% |
| 回撤区间 | 2024-09-13 ~ 2024-12-11 |
| 回撤持续期 | 57 天 |
基准对比(沪深300)
| 指标 | 策略 | 基准 |
|---|
| 总收益 | 20.74% | 23.11% |
| 年化波动 | 20.64% | 16.97% |
| 超额收益 | -0.65% | |
| Alpha | 0.0140 | |
| Beta | 0.7802 | |
| 信息比率 | 0.005 | |
胜率统计
| 指标 | 值 |
|---|
| 交易日数 | 800 |
| 日胜率 | 51.88% |
| 月胜率 | 47.50% |
| 最好日 | 7.74% |
| 最差日 | -8.59% |
| VaR(95%) | -1.80% |
| CVaR(95%) | -2.98% |
交易统计
| 指标 | 值 |
|---|
| 总交易次数 | 1550 |
| 总佣金 | 8663.55 |
| 总印花税 | 21416.40 |
| 年均换手率 | 2462.81% |
总结
- ✅ 策略整体正收益,但风险调整后收益一般
- ⚠️ 最大回撤 -25.96% 较大,需关注风控
报告由 XM Finance 量化框架自动生成
分等分回测对比
将全市场按因子得分分为 10 等分,每等分选 20 只分别回测:
| 等分 | 总收益 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 |
|---|
| Q1 | 23.56% | 6.89% | 0.34 | -25.97% |
| Q2 | 28.12% | 8.12% | 0.40 | -22.68% |
| Q3 | 17.29% | 5.15% | 0.25 | -32.24% |
| Q4 | 33.27% | 9.47% | 0.42 | -29.25% |
| Q5 | 42.86% | 11.89% | 0.50 | -33.78% |
| Q6 | 9.30% | 2.84% | 0.11 | -39.65% |
| Q7 | -9.51% | -3.10% | -0.12 | -43.14% |
| Q8 | -8.52% | -2.76% | -0.10 | -47.28% |
| Q9 | 36.84% | 10.38% | 0.29 | -34.47% |
| Q10 | 6.26% | 1.93% | 0.06 | -42.79% |
双向验证结论: Q1(高分)收益 23.56% > Q10(低分) 6.26%,因子选股方向与得分一致 ✅