回测报告
生成时间: 2026-05-27 12:02
→ 查看因子分析报告 · 查看归因分析报告
因子配置: {"roe": {"weight": 1.0, "direction": "ascending"}}
收益指标
| 指标 | 值 |
|---|
| 总收益率 | -53.72% |
| 年化收益率 | -21.15% |
| 年化波动率 | 22.81% |
| 夏普比率 | -1.015 |
| Sortino 比率 | -1.391 |
| Calmar 比率 | -0.391 |

回撤分析
| 指标 | 值 |
|---|
| 最大回撤 | -59.14% |
| 回撤区间 | 2024-09-13 ~ 2026-05-22 |
| 回撤持续期 | 404 天 |

基准对比(沪深300)
| 指标 | 策略 | 基准 |
|---|
| 总收益 | -53.72% | 23.03% |
| 年化波动 | 22.81% | 16.92% |
| 超额收益 | -27.75% | |
| Alpha | -0.2851 | |
| Beta | 0.9230 | |
| 信息比率 | -1.736 | |
胜率统计
| 指标 | 值 |
|---|
| 交易日数 | 817 |
| 日胜率 | 46.63% |
| 月胜率 | 36.59% |
| 最好日 | 7.88% |
| 最差日 | -8.11% |
| VaR(95%) | -2.28% |
| CVaR(95%) | -3.43% |

交易统计
| 指标 | 值 |
|---|
| 总交易次数 | 6728 |
| 总佣金 | 21456.12 |
| 总印花税 | 53409.60 |
| 年均换手率 | 10473.08% |

总结
- ⚠️ 策略在回测期间表现不佳,建议优化因子组合
- ⚠️ 最大回撤 -59.14% 较大,需关注风控
- 纯高股息策略在测试期内跑输无风险利率,需要结合更多信号
报告由 XM Finance 量化框架自动生成
分等分回测对比
将全市场按因子得分分为 10 等分,每等分选 20 只分别回测:
| 等分 | 总收益 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 |
|---|
| Q1 | -50.01% | -19.25% | -0.84 | -57.80% |
| Q2 | -42.64% | -15.75% | -0.76 | -48.51% |
| Q3 | -27.32% | -9.37% | -0.46 | -41.93% |
| Q4 | -23.65% | -7.99% | -0.37 | -39.19% |
| Q5 | -21.67% | -7.26% | -0.29 | -45.12% |
| Q6 | -32.87% | -11.57% | -0.46 | -50.19% |
| Q7 | -27.66% | -9.51% | -0.39 | -51.22% |
| Q8 | -26.91% | -9.22% | -0.35 | -42.58% |
| Q9 | -51.75% | -20.13% | -0.70 | -58.01% |
| Q10 | -58.40% | -23.70% | -0.78 | -64.16% |

双向验证结论: Q1(高分)收益 -50.01% > Q10(低分) -58.40%,因子选股方向与得分一致 ✅